诸葛策略作为默认主策略;如果未来新模型超过它,系统会自动更新。
过去194次模拟中,该策略命中48次,历史命中率24.74%,按每期100元模拟累计收益+3840元;历史最大回撤3630元,最长连续17期未命中。
| 排名 | 策略 | 历史命中率 | 累计收益 | ROI | 最大回撤 | 最大连续不中 | 综合评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四生肖候选池→10码 | 27.84% | +5980元 | 30.82% | 1880元 | 8期 | — |
| 2 | 精简方案 Top8 | 22.68% | +5500元 | 36.23% | 2770元 | 17期 | — |
| 3 | 慧算模式 Top8核心+动态补码 | 22.68% | +5340元 | 34.81% | 2770元 | 17期 | — |
| 4 | 动态TopN(对照) | 20.62% | +5040元 | 36.63% | 2220元 | 17期 | — |
| 5 | 精简方案 Top7 | 20.10% | +4950元 | 37.00% | 2140元 | 17期 | ROI最高 |
| 6 | 精简方案 Top9 | 23.71% | +4670元 | 27.55% | 3040元 | 17期 | — |
| 7 | 五生肖候选池→10码 | 25.77% | +4220元 | 21.89% | 1770元 | 12期 | 回撤最低 |
| 8 | 诸葛策略 · 三才定码 Top10 | 24.74% | +3840元 | 20.51% | 3630元 | 17期 | 当前主策略 |
| 9 | 诸葛策略 · 三才定码 Top10 | 24.74% | +3840元 | 20.51% | 3630元 | 17期 | — |
| 10 | 天罗模式 Top12 | 28.35% | +3640元 | 16.39% | 3190元 | 17期 | 命中率最高 |
| 11 | 天罗候选 Top11 | 26.29% | +3550元 | 17.38% | 3680元 | 17期 | — |
| 12 | 精简方案 Top6 | 16.49% | +3400元 | 29.21% | 2420元 | 22期 | — |
| 13 | 精简方案 Top5 | 13.92% | +2990元 | 30.82% | 1910元 | 23期 | — |
| 14 | 慧算候选(对照) | 22.68% | +2680元 | 14.87% | 3580元 | 17期 | — |
| 15 | 双生肖候选池→10码 | 20.10% | +2630元 | 16.75% | 3160元 | 27期 | — |
| 16 | 原版生肖全码+补码(对照) | 22.68% | +2440元 | 13.38% | 3030元 | 38期 | — |
| 17 | 单生肖数字补齐(对照) | 20.10% | -190元 | -1.03% | 3970元 | 21期 | — |
| 18 | 49全数字→10码(对照) | 18.04% | -1710元 | -9.42% | 3900元 | 21期 | — |
同一个预测模型,使用不同资金管理方式的历史表现比较。Kelly 是一种根据历史模型表现动态调整资金投入的方法;当模型概率估计存在误差时,Kelly 可能增加资金波动。
| 模式 | 历史命中率 | ROI | 累计收益 | 最大回撤 | 最终资金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定100元 | 24.74% | 20.51% | +3840元 | 3630元 | 4840元 | 综合最优 |
| 0.1 Kelly | 13.92% | 22.37% | +2320元 | 2530元 | 3320元 | 收益最高风险最低 |
| 0.25 Kelly | 13.92% | 21.79% | +2270元 | 2570元 | 3270元 | — |
| 0.5 Kelly | 13.92% | 21.44% | +2240元 | 2600元 | 3240元 | — |
当前历史回测中,固定100元表现优于Kelly动态资金,因此暂时采用固定100元作为主策略。
系统自动测试75组参数组合,从历史数据中寻找更稳定的预测配置。
用于让模型显示的概率更加接近历史实际表现。
每一期预测只使用当时已经发生的数据,不使用未来开奖结果,用于避免回测结果被未来信息污染。
Walk-forward| 配置 | 命中率 | ROI | 累计收益 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 默认配置(测试段) | 28.21% | 32.56% | +1270元 | 600元 |
| 最优配置(测试段) | 33.33% | 56.67% | +2210元 | 400元 |