诸葛策略作为默认主策略;如果未来新模型超过它,系统会自动更新。
过去240次模拟中,该策略命中59次,历史命中率24.58%,按每期100元模拟累计收益+4490元;历史最大回撤3160元,最长连续17期未命中。
| 排名 | 策略 | 历史命中率 | 累计收益 | ROI | 最大回撤 | 最大连续不中 | 综合评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精简方案 Top9 | 23.33% | +5290元 | 25.15% | 3040元 | 17期 | — |
| 2 | 四生肖候选池→10码 | 25.83% | +5220元 | 21.82% | 1880元 | 11期 | 回撤最低 |
| 3 | 精简方案 Top8 | 21.25% | +5150元 | 27.36% | 2770元 | 17期 | — |
| 4 | 诸葛策略 · 三才定码 Top10 | 24.58% | +4490元 | 19.32% | 3160元 | 17期 | 当前主策略 |
| 5 | 诸葛策略 · 三才定码 Top10 | 24.58% | +4490元 | 19.32% | 3160元 | 17期 | — |
| 6 | 慧算模式 Top8核心+动态补码 | 21.67% | +4470元 | 22.38% | 2770元 | 17期 | — |
| 7 | 精简方案 Top6 | 16.67% | +4400元 | 30.56% | 2010元 | 21期 | ROI最高 |
| 8 | 精简方案 Top7 | 18.33% | +4120元 | 24.88% | 2140元 | 17期 | — |
| 9 | 精简方案 Top5 | 13.75% | +3510元 | 29.25% | 1910元 | 33期 | — |
| 10 | 天罗候选 Top11 | 25.42% | +3310元 | 13.05% | 3680元 | 17期 | — |
| 11 | 天罗模式 Top12 | 27.08% | +3060元 | 11.13% | 2710元 | 17期 | 命中率最高 |
| 12 | 原版生肖全码+补码(对照) | 22.50% | +2620元 | 11.51% | 3030元 | 38期 | — |
| 13 | 动态TopN(对照) | 17.50% | +2040元 | 11.53% | 2890元 | 33期 | — |
| 14 | 双生肖候选池→10码 | 18.33% | +1550元 | 8.10% | 4130元 | 63期 | — |
| 15 | 五生肖候选池→10码 | 21.67% | +840元 | 3.56% | 2060元 | 13期 | — |
| 16 | 单生肖数字补齐(对照) | 20.00% | -80元 | -0.35% | 4780元 | 31期 | — |
| 17 | 49全数字→10码(对照) | 19.58% | -150元 | -0.67% | 5390元 | 31期 | — |
| 18 | 慧算候选(对照) | 19.58% | -240元 | -1.07% | 3670元 | 20期 | — |
同一个预测模型,使用不同资金管理方式的历史表现比较。Kelly 是一种根据历史模型表现动态调整资金投入的方法;当模型概率估计存在误差时,Kelly 可能增加资金波动。
| 模式 | 历史命中率 | ROI | 累计收益 | 最大回撤 | 最终资金 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定100元 | 24.58% | 19.32% | +4490元 | 3160元 | 5490元 | 综合最优 |
| 0.1 Kelly | 13.75% | 22.42% | +2840元 | 2530元 | 3840元 | 收益最高风险最低 |
| 0.25 Kelly | 13.75% | 21.93% | +2790元 | 2570元 | 3790元 | — |
| 0.5 Kelly | 13.75% | 21.65% | +2760元 | 2600元 | 3760元 | — |
当前历史回测中,固定100元表现优于Kelly动态资金,因此暂时采用固定100元作为主策略。
系统自动测试75组参数组合,从历史数据中寻找更稳定的预测配置。
用于让模型显示的概率更加接近历史实际表现。
每一期预测只使用当时已经发生的数据,不使用未来开奖结果,用于避免回测结果被未来信息污染。
Walk-forward| 配置 | 命中率 | ROI | 累计收益 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 默认配置(测试段) | 16.67% | -21.01% | -1000元 | 1910元 |
| 最优配置(测试段) | 20.83% | -0.42% | -20元 | 1210元 |